Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 18.4 | 18.0 | +0.4 | TX | TX | 30.3 | 11.0 | TX | TX |
| Promedio: | 13.2 | 12.9 | +0.3 | TG | TG | 21.9 | 7.5 | TG | TG |
| Min.: | 7.2 | 7.1 | 0.0 | TN | TN | 13.0 | 0.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 3.3 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 15.1 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 186.9 | 178.0 | +8.9 |
| Precipitación (mm): | 41.3 | 40.8 | +0.5 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 8.1 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 1 | Zomerse dagen: | 4 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet