AIFSActualmente seleccionado.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
Member:
OP
0Wed 27 May 06:00
6Wed 27 May 12:00
12Wed 27 May 18:00
18Thu 28 May 00:00
24Thu 28 May 06:00
30Thu 28 May 12:00
36Thu 28 May 18:00
42Fri 29 May 00:00
48Fri 29 May 06:00
54Fri 29 May 12:00
60Fri 29 May 18:00
66Sat 30 May 00:00
72Sat 30 May 06:00
78Sat 30 May 12:00
84Sat 30 May 18:00
90Sun 31 May 00:00
96Sun 31 May 06:00
102Sun 31 May 12:00
108Sun 31 May 18:00
114Mon 01 Jun 00:00
120Mon 01 Jun 06:00
126Mon 01 Jun 12:00
132Mon 01 Jun 18:00
138Tue 02 Jun 00:00
144Tue 02 Jun 06:00
150Tue 02 Jun 12:00
156Tue 02 Jun 18:00
162Wed 03 Jun 00:00
168Wed 03 Jun 06:00
174Wed 03 Jun 12:00
180Wed 03 Jun 18:00
186Thu 04 Jun 00:00
192Thu 04 Jun 06:00
198Thu 04 Jun 12:00
204Thu 04 Jun 18:00
210Fri 05 Jun 00:00
216Fri 05 Jun 06:00
222Fri 05 Jun 12:00
228Fri 05 Jun 18:00
234Sat 06 Jun 00:00
240Sat 06 Jun 06:00
246Sat 06 Jun 12:00
252Sat 06 Jun 18:00
258Sun 07 Jun 00:00
264Sun 07 Jun 06:00
270Sun 07 Jun 12:00
276Sun 07 Jun 18:00
282Mon 08 Jun 00:00
288Mon 08 Jun 06:00
294Mon 08 Jun 12:00
300Mon 08 Jun 18:00
306Tue 09 Jun 00:00
312Tue 09 Jun 06:00
318Tue 09 Jun 12:00
324Tue 09 Jun 18:00
330Wed 10 Jun 00:00
336Wed 10 Jun 06:00
342Wed 10 Jun 12:00
348Wed 10 Jun 18:00
354Thu 11 Jun 00:00
360Thu 11 Jun 06:00
Run: Intervalo

URL de este mapa