Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 18.4 | 18.0 | +0.4 | TX | TX | 30.3 | 11.0 | TX | TX |
| Gemid.: | 13.2 | 12.9 | +0.3 | TG | TG | 21.9 | 7.5 | TG | TG |
| Min.: | 7.2 | 7.1 | 0.0 | TN | TN | 13.0 | 0.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 3.3 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 15.1 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 186.9 | 178.0 | +8.9 |
| Neerslag (mm): | 41.3 | 40.8 | +0.5 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 8.1 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 1 | Zomerse dagen: | 4 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet