HARMONIE (FMI)Actuele selectie. HARMONIE is een mesoschaal model dat wordt gebruikt door het Fins Meteorologisch Instituut. De gegevens worden 4 keer per dag bijgewerkt om 00, 06, 12 en 18 UTC. De corresponderende uitvoer zijn ongeveer vijf uur na de analysetijd beschikbaar (~nadat de modelrun is gestart).
HARMONIE (KNMI-EU)De geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-05-27, 03:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. HARMONIE is ontwikkeld in een Europees consortium en dit is de output van het KNMI bij de supercomputerfaciliteiten in IJsland. De uitvoer van Cy43 is beschikbaar in een geroteerd lat-lon-raster en opnieuw geregistreerd op onze server tot een rasterafstand van 0,05 graden. Het model wordt elk uur opnieuw geïnitialiseerd en loopt tot 60 uur vooruit.
HARMONIE is een mesoschaal model dat wordt gebruikt door het Fins Meteorologisch Instituut. De gegevens worden 4 keer per dag bijgewerkt om 00, 06, 12 en 18 UTC. De corresponderende uitvoer zijn ongeveer vijf uur na de analysetijd beschikbaar (~nadat de modelrun is gestart).
Member:
OP
1Wed 27 May 04:00
2Wed 27 May 05:00
3Wed 27 May 06:00
4Wed 27 May 07:00
5Wed 27 May 08:00
6Wed 27 May 09:00
7Wed 27 May 10:00
8Wed 27 May 11:00
9Wed 27 May 12:00
10Wed 27 May 13:00
11Wed 27 May 14:00
12Wed 27 May 15:00
13Wed 27 May 16:00
14Wed 27 May 17:00
15Wed 27 May 18:00
16Wed 27 May 19:00
17Wed 27 May 20:00
18Wed 27 May 21:00
19Wed 27 May 22:00
20Wed 27 May 23:00
21Thu 28 May 00:00
22Thu 28 May 01:00
23Thu 28 May 02:00
24Thu 28 May 03:00
25Thu 28 May 04:00
26Thu 28 May 05:00
27Thu 28 May 06:00
28Thu 28 May 07:00
29Thu 28 May 08:00
30Thu 28 May 09:00
31Thu 28 May 10:00
32Thu 28 May 11:00
33Thu 28 May 12:00
34Thu 28 May 13:00
35Thu 28 May 14:00
36Thu 28 May 15:00
37Thu 28 May 16:00
38Thu 28 May 17:00
39Thu 28 May 18:00
40Thu 28 May 19:00
41Thu 28 May 20:00
42Thu 28 May 21:00
43Thu 28 May 22:00
44Thu 28 May 23:00
45Fri 29 May 00:00
46Fri 29 May 01:00
47Fri 29 May 02:00
48Fri 29 May 03:00
49Fri 29 May 04:00
50Fri 29 May 05:00
51Fri 29 May 06:00
52Fri 29 May 07:00
53Fri 29 May 08:00
54Fri 29 May 09:00
55Fri 29 May 10:00
56Fri 29 May 11:00
57Fri 29 May 12:00
58Fri 29 May 13:00
59Fri 29 May 14:00
60Fri 29 May 15:00
61Fri 29 May 16:00
62Fri 29 May 17:00
63Fri 29 May 18:00
64Fri 29 May 19:00
65Fri 29 May 20:00
66Fri 29 May 21:00

URL van deze kaart