Temperatuur (°C) |
|||||
| Dagwaarden | Norm. | Afwijking | Records | ||
| Max: | 22.2 | 19.5 | +2.8 | TX | TX |
| Gemid.: | 17.9 | 14.9 | +3.0 | TM | TM |
| Min: | 15.1 | 9.8 | +5.3 | TN | TN |
| Gevoelstemperatuur: | |||||
Wind |
|||||
| Windkracht | Richting | Records | |||
| 3 bft |
|
||||
| Dagwaarden | In tijdvak: | ||||
| Gemid. windsnelheid | 4 m/s | FG | |||
| Hoogste uurgemid. | 4.7 m/s | FH | |||
| Laagste uurgemid. | 2.7 m/s | ||||
| Hoogste windstoot | 9 m/s | FX | |||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Zonneschijn: | uur | Zonneschijn Procent: | % |
| Neerslag: | 0.0 mm | Neerslaguren: | uur |
Rel. Vochtigheid |
||
| Waarde | Tijdvak: | |
| Gemid. Rel. Vochtigheid | 65% | |
| Max. Rel. Rel. Vochtigheid | 83% | 4:00-5:00 |
| Min. Rel. Rel. Vochtigheid | 38% | 11:00-12:00 |
Zicht/bewolking |
||
| Waarde | Tijdvak: | |
| Min. zicht: | m | |
| Max. zicht: | m | |
| Bewolkingsgraad: | /8 | |
| De Bilt (52.1N, 5.1833E) is gelegen op een hoogte van 2 m boven NAP. Omgeving: Gelegen in overgangsgebied van Utrechtse Heuvelrug naar Kromme Rijngebied. Half open landschap: gras- en bouwland afgewisseld door bebouwing en bebossing. Zandgrond. | ||
De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik hier voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.